Mentre mi accompagna al supermercato racconta come siano cambiate le modalità di voto dal 1861 ad oggi.
Nel 1861 vengono estese a tutto il regno le regole valide in Piemonte: possono votare solo i cittadini maschi con 25 anni compiuti, in grado di leggere e scrivere e paganti almeno 40 lire di imposte annue
Nel 1882 (De Petris): sempre maschi, età minima 21 anni, sempre saper leggere e scrivere o in alternativa 20 lire di imposte annue
Nel 1888 (Crispi): tutto come prima salvo le imposte che scendono a 5 lire annue
Nel 1912 (Giolitti) si arriva al suffragio universale maschile.
Se non si sa leggere e scrivere però bisogna aver compiuto trent'anni
Dal 1919 non c'è più la distinzione tra alfabetizzati e analfabeti
Dal 1946 (bontà loro,intendo dei legislatori, questo è commento mio) possono finalmente votare anche le donne
Sembra una banalità oggi esser chiamati a votare
Riflettere un momento sull'iter può renderci più consapevoli?
Riporto altre curiosità che ho trovato:
1861 | 2011 | |
Capitale: | Torino | Roma |
Superficie: | 259.320 Km2 | 301.336 Km2 |
Popolazione: | 22 Milioni | 60.494.632 |
Aventi diritto al voto: | 400.00(2%Pop.) | 47 milioni(78%Pop.) |
Età media: | 33 anni | 41.8 anni |
Tassi fecondità: | 4.1 | 1.41 |
Giovani (sotto i 14 anni) | 32% | 14.1% |
Anziani (sopra i 61 anni) | 8% | 19.7% |
Mortalità infantile | 25% | 5.61% |
Statura media uomini | 158 Centimetri | 174 Centimetri |
Speranza di vita | Uomini:42anni – Donne:43 | Uomini:73 anni – Donne: 82 |
Matrimoni | 8 | 4 |
Analfabetismo | 70%(90% al sud) | 12% |
Pil | 25 Miliardi di lire | 1.313.374.542 Euro |
Debito pubblico | 2 Miliardi e mezzo di lire | 1.869 Miliardi di euro |
Reddito media annuo | 361 Lire | 18.873 Euro |
Spesa pubblica per l'istruzione | 0.1 Miliardi di lira | 44 Milioni di euro |
Costo del pane | 0.44 lire Kg | 2.70 Euro Kg |
Teatro | 2.60 Lire | 30 Euro |
Costo francobollo | 5 Centesimi di lira | 60 Centesimi di euro |
Emigranti | 135.000 | 113.000 |
Rete ferroviaria | 2.035 Chilometri | 15.974 Chilometri |
Nessun commento:
Posta un commento